| AKTIVA | Rp | PASIVA | Rp | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARTA | 2 | HUTANG | 0 | |
| 1.1 | Kas | ||||
| 1.1.1 | Kas Operasional UPK | 548.200 | |||
| 1.1.2 | Kas Pengembalian UEP | 3 | MODAL | ||
| 1.1.3 | Kas Pengembalian SPP | 9.500 | 3.1 | Modal Alokasi BLM UEP | |
| Total Kas | 557.700 | 3.2 | Modal Alokasi BLM SPP | 1.040.150.000 | |
| 3.3 | Alokasi Operasional 2% | 93.955.423 | |||
| 1.2 | Bank | 3.4 | Modal Lain-lain | ||
| 1.2.1 | Bank Operasional UPK | 2.187.278 | 3.5 | Surplus Ditahan | 1.515.639.596 |
| 1.2.2 | Bank Pengembalian UEP | 3.6 | Surplus Berjalan | 295.082.569 | |
| 1.2.3 | Bank Pengembalian SPP | 535.518.685 | |||
| Total Bank | 537.705.963 | ||||
| 1.3 | Pinjaman | ||||
| 1.3.1 | Pinjaman UEP | ||||
| 1.3.2 | Pinjaman SPP | 2.404.459.000 | |||
| 1.3.3 | Pinjaman Lain-lain | ||||
| Total Pinjaman | 2.404.459.000 | ||||
| 1.4 | Biaya Dibayar Dimuka | 16.094.000 | |||
| Akumulasi Amortisasi | 16.094.000 | ||||
| Nilai Buku | 0 | ||||
| 1.5 | Inventaris | 57.625.100 | |||
| Akumulasi Penyusutan | 55.520.175 | ||||
| Nilai Buku Inventaris | 2.104.925 | ||||
| 1.6 | Aktiva Tetap | 0 | |||
| 1.7 | Rupa-rupa Aktiva | 0 | |||
| TOTAL AKTIVA | 2.944.827.588 | TOTAL PASIVA | 2.944.827.588 |
JUMLAH KELOMPOK : 98 Kel
JUMLAH PEMANFAAT : 922 Orang
TUNGGAKAN : 0 %
Tidak ada komentar:
Posting Komentar